Прайс-лист
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. | Примечания |
|
Проектные работы |
||||
|
1
|
Ландшафтное проектирование | В стоимость входит: - выезд на объект, - обмер участка рулеткой, - обсуждение эскизов, - выполнение 2-х эскизов, - генплан, - разбивочно-посадочный чертеж, - доп. чертежи по необходимости, - пояснительная записка. | ||
| - до 10соток | 100 кв.м. | 1600 | ||
| - 11 - 15 соток | 1300 | |||
| - 16 - 25 соток | 1100 | |||
| 2 | Эскизное проектирование | 100 кв.м. | 50% от стоимости ландшафтного проекта | В стоимость входит: - 2 варианта эскизов с обозначением частичного ассортимент растений |
| 3 | Дендрологический план (полный объем или частично) | бесплатно | Выполняется только при заказе услуг по посадке растений. | |
|
Работы по благоустройству территории |
||||
| 4 | Устройство дорожек и площадок с мягким покрытием (щебень, песок, галька и т.д.) | кв.м. | 1500 | с материалом |
| 5 | Устройство дорожек "по газону" | кв.м. | 1500 | с материалом |
| 6 | Устройство дорожек с жестким покрытием на армированном бетонном основании | кв.м. | 3500 | с материалом |
| 7 | Устройство подпорных стен из монолитного бетона | по проекту | ||
| 8 | Устройство подпорных стен из натурального камня. | по проекту | ||
| 9 | Устройство декоративных водоемов, ручьев, каскадов. | по проекту | ||
| 10 | Оформление береговой линии водоемов прибрежной растительностью. | по проекту | ||
| 11 | Оформление тела водоема водными растениями. | по проекту | ||
| 12 | Удаление деревьев | шт. | 6000-9000 | с распилом, без вывоза и корчевки |
| 13 | Устройство автоматических систем полива | 100 кв.м. | по проекту ( ориентировочная цена - 24000 руб.) | с материалом |
|
Работы по озеленению территории. |
||||
| 14 | Устройство газона (посевной и рулонный) | 1 кв.м. | 400-500 | В стоимость входит: - подсыпка плодородного грунта слоем 5-7 см; - культивация существующей поверхности; - планирование территории; - посев (настил) газона; - подкормка; - 1-й покос |
| 15 | Установка газонной ленты | 1 п.м. | 60 | с материалом |
| 16 | Устройство цветников из многолетников | 1 кв.м. | от 3300 | с материалом |
| 17 | Устройство цветников из летников | 1 кв.м. | 3500 - 4500 | с материалом |
| 18 | Посадка луковичных | 1 кв.м. | 60 | с материалом |
| 19 | Устройство альпийских горок | 1 кв.м. | от 10000-12000 | с материалом |
| 20 | Устройство рокариев | 1 кв.м. | от 7200 - 8700 | с материалом |
| 21 | Санитарная обрезка деревьев (в т.ч. плодовых) | шт. | от 2000 | без вывоза мусора |
Примечания:
*Устройство газона, тип 1
•
культивация участка без химической обработки от сорняков;
•
планировка поверхности песком (слой 5 см);
•
отсыпка плодородным грунтом (слой 5 см);
•
посев (с укаткой).
*Устройство газона, тип 2
•
культивация участка (с химической обработкой сорняков);
•
планировка поверхности песком (слой 7 см);
•
отсыпка плодородным грунтом (слой 10см);
•
посев;
•
мульчирование (нетканый материал).
*Устройство газона, тип 3
•
вертикальная планировка территории (без вывоза грунта), т.е
выемка грунта слоем 20 см.;
•
устройство дренажного слоя (песок), слой 7-10 см.;
•
отсыпка плодородного грунта (слой 12-15см);
•
посев;
•
мульчирование (нетканый материал);
•
первый покос.
*Устройство газона, тип 4
•
*производится только при наличии оросительной системы;
•
вертикальная планировка территории (без вывоза грунта), т.е.
выемка грунта слоем 20 см;
•
устройство дренажного слоя (песок), слой 7-10 см;
•
отсыпка плодородного грунта (слой 12-15 см);
•
посев;
•
мульчирование (нетканый материал);
•
первый покос;
•
комплекс работ по уходу за газоном, до достижения
последним средней зрелости (примерно 1 год после устройства).
Звоните по телефонам: 8-916-620-03-79, 8-916-172-15-49, 8-906-739-32-72
Пишите: berberis@mail.ru
Сopyright © "ДиК", 2004-2011, Сайт: www.berberis.ru